
Тема
Наука и космос
Научные термины, исследования и космос.
2228 слов в разделе
| Слово | Перевод | Транскрипция | ||
|---|---|---|---|---|
crescent B2 | полумесяц, лунный серп | [ˈkresnt] | ||
меловой, относящийся к меловому периоду | [krɪˈteɪʃəs] | |||
криминология | [ˌkrɪmɪˈnɑːlədʒɪ] | |||
crucible C1 | испытание, горнило | [ˈkruːsɪbl] | ||
crusher B2 | дробилка | [ˈkrʌʃər] | ||
ракообразное | [krʌˈsteɪʃn] | |||
криогенный | [ˌkraɪəˈdʒenɪk] | |||
crystal B2 | кристалл, хрусталь | [ˈkrɪstl] | ||
кристаллический, прозрачный | [ˈkrɪstəlaɪn] | |||
кристаллизация | [ˌkrɪstəlaɪˈzeɪʃən] | |||
кристаллизоваться | [ˈkrɪstəlaɪz] | |||
cube A2 | куб, кубик | [kjuːb] | ||
cubed B1 | в кубе | [ˈkjuːbd] | ||
cubical C1 | кубический | [ˈkjuːbɪkəl] | ||
cumulus C1 | кучевое облако | [ˈkjuːmjələs] | ||
клинопись, клинописный | [ˈkjuːnɪfɔːrm] | |||
cupric C2 | медный | [ˈkjuːprɪk] | ||
curie C1 | кюри | [ˈkjʊrɪ] | ||
кривизна, изгиб | [ˈkɜːrvətʃər] | |||
curve B1 | кривая, изгиб | [kɜːrv] |
Показано 481–500 из 2228