
Тема
Дизайн и инновации
Идеи, создание продуктов, визуальные решения и инновации.
857 слов в разделе
- compactB1компактный, плотный
- creatingB1создание, создавая
- cubedB1нарезанный кубиками
- декоративный
- designedB1спроектировал, разработал, спроектированный
- проектирование, разработка
- dividerB1разделитель, перегородка
- dyeB1краситель, краска
- exhibitB1экспонат, выставка
- выставка
- featureB1особенность, характеристика
- fineB1хороший, прекрасный, в порядке
- frameB1каркас
- hexagonB1шестиугольник
- горизонтально, по горизонтали
- inventB1изобретать, придумывать
- inventedB1изобрёл, изобретённый
- lay outB1планировать
- makeoverB1преображение, обновление
- манекен
Показано 81–100 из 857
| Слово | Перевод | Транскрипция | ||
|---|---|---|---|---|
compact B1 | компактный, плотный | [kəmˈpækt] | ||
creating B1 | создание, создавая | [krɪˈeɪtɪŋ] | ||
cubed B1 | нарезанный кубиками | [ˈkjuːbd] | ||
декоративный | [ˈdekəreɪtɪv] | |||
designed B1 | спроектировал, разработал, спроектированный | [dəˈzaɪnd] | ||
проектирование, разработка | [dəˈzaɪnɪŋ] | |||
divider B1 | разделитель, перегородка | [dɪˈvaɪdər] | ||
dye B1 | краситель, краска | [daɪ] | ||
exhibit B1 | экспонат, выставка | [ɪɡˈzɪbɪt] | ||
выставка | [ˌeksɪˈbɪʃn] | |||
feature B1 | особенность, характеристика | [ˈfiːtʃər] | ||
fine B1 | хороший, прекрасный, в порядке | [faɪn] | ||
frame B1 | каркас | [freɪm] | ||
hexagon B1 | шестиугольник | [ˈheksəɡɑːn] | ||
горизонтально, по горизонтали | [ˌhɔːrəˈzɑːntəlɪ] | |||
invent B1 | изобретать, придумывать | [ɪnˈvent] | ||
invented B1 | изобрёл, изобретённый | [ˌɪnˈventəd] | ||
lay out B1 | планировать | [ˈleɪ ˈaʊt] | ||
makeover B1 | преображение, обновление | [ˈmeɪkəʊvər] | ||
манекен | [ˈmænɪkɪn] |
Показано 81–100 из 857