
Тема
Дизайн и инновации
Идеи, создание продуктов, визуальные решения и инновации.
857 слов в разделе
- brightlyA2ярко
- cinnamonA2светло-коричневый цвет
- coloringA2раскрашивание, раскраска, окраска
- яркий, красочный
- createA2создавать, создать, творить
- createsA2создаёт
- inventorA2изобретатель
- modernA2современный
- octagonA2восьмиугольник
- ovalA2B1овальный
- paintedA2покрасил, нарисовал, покрашенный, расписной
- транспортир
- наждачная бумага
- альбом для эскизов
- woodenA2деревянный
- artworkB1произведение искусства, художественная работа
- broadB1широкий, обширный
- brownishB1коричневатый
- carvingB1резное изделие
- бесцветный
Показано 61–80 из 857
| Слово | Перевод | Транскрипция | ||
|---|---|---|---|---|
brightly A2 | ярко | [ˈbraɪtlɪ] | ||
cinnamon A2 | светло-коричневый цвет | [ˈsɪnəmən] | ||
coloring A2 | раскрашивание, раскраска, окраска | [ˈkʌlərɪŋ] | ||
яркий, красочный | [ˈkʌlərfl] | |||
create A2 | создавать, создать, творить | [krɪˈeɪt] | ||
creates A2 | создаёт | [krɪˈeɪts] | ||
inventor A2 | изобретатель | [ɪnˈventər] | ||
modern A2 | современный | [ˈmɑːdərn] | ||
octagon A2 | восьмиугольник | [ˈɑːktəɡɑːn] | ||
oval A2B1 | овальный | [ˈəʊvl] | ||
painted A2 | покрасил, нарисовал, покрашенный, расписной | [ˈpeɪntəd] | ||
транспортир | [prəˈtræktər] | |||
наждачная бумага | [ˈsændpeɪpər] | |||
альбом для эскизов | [ˈsketʃbʊk] | |||
wooden A2 | деревянный | [ˈwʊdn] | ||
artwork B1 | произведение искусства, художественная работа | [ˈɑːrtwɜːrk] | ||
broad B1 | широкий, обширный | [brɔːd] | ||
brownish B1 | коричневатый | [ˈbraʊnɪʃ] | ||
carving B1 | резное изделие | [ˈkɑːrvɪŋ] | ||
бесцветный | [ˈkʌlərləs] |
Показано 61–80 из 857