
Тема
География
Страны, карты, регионы и природные объекты.
1486 слов в разделе
| Слово | Перевод | Транскрипция | ||
|---|---|---|---|---|
silty C1 | илистый | [ˈsɪlti] | ||
Сингапур | [ˌsɪŋəˈpɔː] | |||
сингапурский | [ˌsɪŋɡəˈpɔːriən] | |||
сингальский | [ˌsɪnhəˈliːz] | |||
sinuous C1 | извилистый, плавно изогнутый | [ˈsɪnjʊəs] | ||
site A2 | место | [saɪt] | ||
sites B1 | места, сайты | [ˈsaɪts] | ||
situate B2 | располагать | [ˈsɪtʃʊeɪt] | ||
situated B2 | расположенный | [ˈsɪtʃuːˌetəd] | ||
Skopje A2 | Скопье | [ˈskɒpjeɪ] | ||
skyline B2 | линия горизонта, очертания города на фоне неба | [ˈskaɪlaɪn] | ||
skyward B2 | в небо, вверх | [ˈskaɪwərd] | ||
slant B2 | наклон, скос | [slænt] | ||
slavic B2 | славянский | [ˈslɑːvɪk] | ||
slough C1 | болото, топь | [slʌf] | ||
Slovakia A2 | Словакия | [sləʊˈvækɪə] | ||
Slovenia A2 | Словения | [sləʊˈviːnɪə] | ||
slum B2 | трущоба | [slʌm] | ||
малость, небольшой размер | [ˈsmɔːlnəs] | |||
социокультурный | [ˌsəʊsɪəʊˈkʌltʃərəl] |
Показано 1201–1220 из 1486