
Тема
Бизнес и финансы
Деньги, бюджеты, бизнес-процессы и деловая среда.
1997 слов в разделе
- популяризировать, делать популярным
- портфолио, папка с работами, портфель (ценных бумаг)
- предварительный
- pricingB2ценообразование, ценовая политика, установление цен
- расстановка приоритетов
- расставлять по приоритету, уделять первоочередное внимание
- priorityB2приоритет
- заранее, на опережение, проактивно
- процедура, порядок действий
- proceedsB2выручка, доходы
- производительность
- прибыльность, рентабельность
- прибыльно, выгодно
- проекция, прогноз
- promoB2промо, реклама, рекламный ролик
- продвигая, способствуя, продвигающий
- рекламный, промоакционный
- пропорционально
- proposedB2предложенный
- prospectB2перспектива, возможность
Показано 821–840 из 1997
| Слово | Перевод | Транскрипция | ||
|---|---|---|---|---|
популяризировать, делать популярным | [ˈpɑːpjələraɪz] | |||
портфолио, папка с работами, портфель (ценных бумаг) | [pɔːrtˈfəʊlɪəʊ] | |||
предварительный | [prɪˈlɪmɪnerɪ] | |||
pricing B2 | ценообразование, ценовая политика, установление цен | [ˈpraɪsɪŋ] | ||
расстановка приоритетов | [praɪˌɔːrɪtəˈzeɪʃən] | |||
расставлять по приоритету, уделять первоочередное внимание | [praɪˈɔːrətaɪz] | |||
priority B2 | приоритет | [praɪˈɔːrətɪ] | ||
заранее, на опережение, проактивно | [ˌprəʊˈæktɪvli] | |||
процедура, порядок действий | [prəˈsiːdʒər] | |||
proceeds B2 | выручка, доходы | [ˈprəʊsiːdz] | ||
производительность | [ˌprɑːdʌkˈtɪvətɪ] | |||
прибыльность, рентабельность | [ˌprɑːfɪtəˈbɪləti] | |||
прибыльно, выгодно | [ˈprɑːfətəblɪ] | |||
проекция, прогноз | [prəˈdʒekʃn] | |||
promo B2 | промо, реклама, рекламный ролик | [ˈprəʊməʊ] | ||
продвигая, способствуя, продвигающий | [prəˈməʊtɪŋ] | |||
рекламный, промоакционный | [prəˈməʊʃənl] | |||
пропорционально | [prəˈpɔːrʃənəlɪ] | |||
proposed B2 | предложенный | [prəˈpəʊzd] | ||
prospect B2 | перспектива, возможность | [ˈprɑːspekt] |
Показано 821–840 из 1997